先日、広報誌のリンク許可をお願いしたところ、多くの自治体の広報課様にご協力頂き、心より感謝申し上げます。
新たにリンク許可を頂いた自治体様の広報誌を拝見させて頂いたところ、特集ページに興味深いものがいくつもありました。
その中でも、放射能に関する取り組みについて広報誌に掲載している自治体様をピックアップしましたので、ご参考になれば幸いです。
| No. | 都道府県 | 市町村 | 掲載広報誌 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 登米市 | 広報とめ 9月1日号 4ページ | 福島第一原子力発電所事故に伴う市内放射線などの測定結果 |
| 2 | 山形県 | 寒河江市 | 市報さがえ 8月20日号 7ページ | 市内の放射能などの状況について |
| 3 | 茨城県 | 竜ケ崎市 | りゅうほー(お知らせ版) 9月5日号 | 放射能測定機器を導入しました |
| 4 | 栃木県 | 那須塩原市 | 広報なすしおばら 9月5日号 2ページ〜 | 放射線の影響とその対策、放射線測定器を貸出します |
| 5 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区報 8月11日号 5面 | 区立施設で放射線量を測定しています |
| 6 | 東京都 | 小金井市 | 市報こがねい 9月1日号 1面 | 保育園給食食材の放射性物質の測定結果 |
| 7 | 東京都 | 日野市 | 広報ひの 9月1日号 1面 | 空間放射線量測定と給食などの食材の産地公表 |
| 8 | 東京都 | 稲城市 | 広報いなぎ 8月15日号 2面 | 稲城市産農産物の放射性物質検査の結果 |
| 9 | 東京都 | 瑞穂町 | 広報みずほ 9月号 5面 | 放射線量機測定器の貸し出しのお知らせ |
| 10 | 東京都 | 三宅村 | 広報みやけ 9月号 1面 | 三宅小など 空間放射線量調査結果 |
| 11 | 新潟県 | 胎内市 | 市報たいない 8月1日号 10ページ | 村松浜海水浴場放射線調査結果 |
| 12 | 長野県 | 東御市 | 市報とうみ 8月1日号 7ページ | 市内空間放射線量測定結果報告 |
| 13 | 千葉県 | 船橋市 | 広報ふなばし 9月1日号 2面 | 大気中の放射線量を市内220施設で測定しました |
| 14 | 千葉県 | 柏市 | 広報かしわ 9月1日号 | 『放射線対策特別号』 |
| 15 | 千葉県 | 南房総市 | 広報みなみぼうそう 9月号 15ページ | 放射能量測定結果(水道水・海水・土壌) |
| 16 | 千葉県 | 鋸南町 | 町報きょなん 9月号 13ページ | 鋸南町における大気中の放射線量の測定結果について |
| 17 | 埼玉県 | 杉戸町 | 広報すぎと 8月号 4ページ | 杉戸町の放射線量測定結果を報告します |
※ このページは自治体ドットコム事務局が独自に調査したもので、全国の広報誌の中から一部ご紹介しております。
ご意見等ございましたら、自治体ドットコム事務局までご連絡ください。 (TEL:03-5545-4480)
|
【自治体向けソリューションPR】
株式会社オリエンタルコンサルタンツ様からのご案内信頼の国産製・個人向けポケット線量計「マイドーズ・ミニ PDM-122」 |
