|
(平成17年3月28日現在) |
| アンケートの概要 | ||
|
内 容
|
「わがまち自慢の名勝地と桜」に関する全国自治体調査 | |
|
調査対象
|
全国都道府県市区町村 | |
|
調査期間
|
平成17年3月11日〜平成17年3月25日 |
|
|
調査方法
|
アンケート用紙を郵送 | |
|
回答数
|
1090件 | |
|
回答率
|
41.3%(平成17年3月28日現在の自治体数より) | |
| 調査にご協力くださいました自治体の皆様に、厚くお礼申し上げます。 回答につきましては、3月25日調査完了、3月28日集計分までとさせていただきました。 |
||
| アンケート実施の経緯 | ||
| 政府は、「観光立国懇談会」報告において、日本の魅力を記述してい ます 。
●自然との共生(日本庭園など) ●伝統的なものと現代的なものの共存(わび、さび、アニメ等) ●産業的な活力と文化的な香りの共存(匠の技、農産物、ロボット等) ●日本的なものと西洋的なものの並存(歌舞伎、文楽、オペラ、バレエなど) ●自然に恵まれている(田園 風景や農村地域など) ●社会の治安と規律保持(治安のよさ) と分類し潜在的な魅力の認識と再発見をしようとしています。 そこで自治体ドットコムでは、全国各地域の行政から見た観光資源をご提供いただくと共に、地域資源のPRを微力ながらお手伝いさせていただこうとする主旨により、実態調査をお願い申し上げました。 従来の大量生産・大量販売型の観光に代わって、個々の観光客の主体性を尊重し、学びや癒しや遊びなど、ご要望に応じた楽しみ方を可能にする「新しい型の観光」の促進をより充実させる為に、今後ともご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 | ||
| Q1. | 貴自治体には、ご自慢の名勝地がありますか? | |
| Q2. | その名勝地では、何らかの体験や参加、また学習ができますか? | |
| Q3. | その名勝地の近くには、自治体が運営している宿泊施設がありますか? | |
| Q4. | Q3であるとご回答くださった方に質問します。 その施設の利用状況はどのような方法で確認できますか?(複数回答可) |
|
| Q5. | 貴自治体には、桜の名所・名木がありますか? | |
| Q6. | Q5であると回答くださった方にお尋ねします。開花時期はいつ頃ですか? | |
| Q7. | 貴自治体では、桜まつりのような桜を題材にしたイベントが開催されますか? | |
| Q8. | 名勝地や桜の情報は貴自治体の観光パンフレットに掲載されていますか? | |
| Q9. | 名勝地や桜の情報は、貴自治体の公式ホームページに掲載されていますか? | |
| Q10. | その場所の画像データをご恵贈いただくことは可能ですか? | |
| Q11. | 貴自治体には、イベントカレンダーがありますか? | |
| Q12. | 貴自治体のイベントや行事等のPRや募集にどのような手段を利用していらっしゃいますか?(複数回答可) | |
| Q13. | 無料であれば、メディアを通じた観光情報の提供をもっと活用してみたいですか? | |
| Q1. | ||
![]() |
||
| Q2. | ||
![]() |
||
| Q3. | ||
![]() |
||
| Q4. | ||
![]() |
||
| Q5. | ||
![]() |
||
| Q6. | ||
![]() |
||
| Q7. | ||
![]() |
||
| Q8. | ||
![]() |
||
| Q9. | ||
![]() |
||
| Q10. | ||
![]() |
||
| Q11. | ||
![]() |
||
| Q12. | ||
![]() |
||
| Q13. | ||
![]() |
||
|
|
||