|
|
自治体データマップ
| Vol.14 都道府県間移動者数及び都道府県内移動者数 |
近年、地方から都市部への人口流出が加速しているといわれております。自治体ドットコムでは、人口移動の現状がわかりやすいように、都道府県別に移動者数を地図化いたしました。
転入超過数を表す地図で、赤くなっているところが転出超過を示し、人口流出をしている都道府県となります。
 |
| 北海道 | -1,519人 | 青森県 | -521人 |
| 岩手県 | -133人 | 宮城県 | -235人 |
| 秋田県 | -276人 | 山形県 | -114人 |
| 福島県 | -172人 | 茨城県 | -24人 |
| 栃木県 | 127人 | 群馬県 | -83人 |
| 埼玉県 | 423人 | 千葉県 | 266人 |
| 東京都 | 4,489人 | 神奈川県 | 584人 |
| 新潟県 | -300人 | 富山県 | -7人 |
| 石川県 | -192人 | 福井県 | -83人 |
| 山梨県 | -476人 | 長野県 | -194人 |
| 岐阜県 | -139人 | 静岡県 | 232人 |
| 愛知県 | 994人 | 三重県 | 1人 |
| 滋賀県 | 363人 | 京都府 | -671人 |
| 大阪府 | -575人 | 兵庫県 | 135人 |
| 奈良県 | -523人 | 和歌山県 | -140人 |
| 鳥取県 | -165人 | 島根県 | -52人 |
| 岡山県 | 8人 | 広島県 | -237人 |
| 山口県 | -98人 | 徳島県 | -54人 |
| 香川県 | -153人 | 愛媛県 | -38人 |
| 高知県 | -113人 | 福岡県 | 77人 |
| 佐賀県 | 69人 | 長崎県 | -522人 |
| 熊本県 | 159人 | 大分県 | 120人 |
| 宮崎県 | -46人 | 鹿児島県 | -191人 |
| 沖縄県 | -1人 | | |
|
 |
| 北海道 | 11,941人 |
青森県 | 957人 |
| 岩手県 | 1,070人 |
宮城県 | 4,478人 |
| 秋田県 | 614人 |
山形県 | 926人 |
| 福島県 | 1,870人 |
茨城県 | 3,728人 |
| 栃木県 | 2,063人 |
群馬県 | 2,355人 |
| 埼玉県 | 11,416人 |
千葉県 | 10,532人 |
| 東京都 | 31,288人 |
神奈川県 | 18,357人 |
| 新潟県 | 2,273人 |
富山県 | 756人 |
| 石川県 | 1,124人 |
福井県 | 595人 |
| 山梨県 | 1,166人 |
長野県 | 2,464人 |
| 岐阜県 | 2,379人 |
静岡県 | 5,881人 |
| 愛知県 | 14,814人 |
三重県 | 1,941人 |
| 滋賀県 | 1,886人 |
京都府 | 4,240人 |
| 大阪府 | 18,470人 |
兵庫県 | 8,699人 |
| 奈良県 | 1,598人 |
和歌山県 | 886人 |
| 鳥取県 | 459人 |
島根県 | 524人 |
| 岡山県 | 1,866人 |
広島県 | 4,786人 |
| 山口県 | 1,764人 |
徳島県 | 868人 |
| 香川県 | 989人 |
愛媛県 | 1,324人 |
| 高知県 | 805人 |
福岡県 | 12,361人 |
| 佐賀県 | 817人 |
長崎県 | 1,268人 |
| 熊本県 | 2,364人 |
大分県 | 1,261人 |
| 宮崎県 | 1,323人 |
鹿児島県 | 2,111人 |
| 沖縄県 | 3,157人 |
| |
|
 |
| 北海道 | 2,406人 | 青森県 | 1,016人 |
| 岩手県 | 1,057人 | 宮城県 | 2,546人 |
| 秋田県 | 702人 | 山形県 | 777人 |
| 福島県 | 1,635人 | 茨城県 | 3,184人 |
| 栃木県 | 2,264人 | 群馬県 | 1,811人 |
| 埼玉県 | 10,982人 | 千葉県 | 10,042人 |
| 東京都 | 28,394人 | 神奈川県 | 14,378人 |
| 新潟県 | 1,258人 | 富山県 | 842人 |
| 石川県 | 877人 | 福井県 | 526人 |
| 山梨県 | 788人 | 長野県 | 1,664人 |
| 岐阜県 | 2,025人 | 静岡県 | 3,702人 |
| 愛知県 | 7,529人 | 三重県 | 1,971人 |
| 滋賀県 | 1,972人 | 京都府 | 3,478人 |
| 大阪府 | 9,997人 | 兵庫県 | 6,036人 |
| 奈良県 | 1,662人 | 和歌山県 | 813人 |
| 鳥取県 | 481人 | 島根県 | 687人 |
| 岡山県 | 1,907人 | 広島県 | 2,947人 |
| 山口県 | 1,409人 | 徳島県 | 670人 |
| 香川県 | 1,037人 | 愛媛県 | 1,293人 |
| 高知県 | 636人 | 福岡県 | 5,884人 |
| 佐賀県 | 1,147人 | 長崎県 | 1,371人 |
| 熊本県 | 1,861人 | 大分県 | 1,355人 |
| 宮崎県 | 1,201人 | 鹿児島県 | 1,723人 |
| 沖縄県 | 1,468人 | | |
|
 |
| 北海道 | 3,925人 | 青森県 | 1,537人 |
| 岩手県 | 1,190人 | 宮城県 | 2,781人 |
| 秋田県 | 978人 | 山形県 | 891人 |
| 福島県 | 1,807人 | 茨城県 | 3,208人 |
| 栃木県 | 2,137人 | 群馬県 | 1,894人 |
| 埼玉県 | 10,559人 | 千葉県 | 9,776人 |
| 東京都 | 23,905人 | 神奈川県 | 13,794人 |
| 新潟県 | 1,558人 | 富山県 | 849人 |
| 石川県 | 1,069人 | 福井県 | 609人 |
| 山梨県 | 1,264人 | 長野県 | 1,858人 |
| 岐阜県 | 2,164人 | 静岡県 | 3,470人 |
| 愛知県 | 6,535人 | 三重県 | 1,970人 |
| 滋賀県 | 1,609人 | 京都府 | 4,149人 |
| 大阪府 | 10,572人 | 兵庫県 | 5,901人 |
| 奈良県 | 2,185人 | 和歌山県 | 953人 |
| 鳥取県 | 646人 | 島根県 | 739人 |
| 岡山県 | 1,899人 | 広島県 | 3,184人 |
| 山口県 | 1,507人 | 徳島県 | 724人 |
| 香川県 | 1,190人 | 愛媛県 | 1,331人 |
| 高知県 | 749人 | 福岡県 | 5,807人 |
| 佐賀県 | 1,078人 | 長崎県 | 1,893人 |
| 熊本県 | 1,702人 | 大分県 | 1,235人 |
| 宮崎県 | 1,247人 | 鹿児島県 | 1,914人 |
| 沖縄県 | 1,469人 | | |
|
出典:住民基本台帳人口移動報告 平成20年2月結果
|