自治体ドットコムをご覧いただきありがとうございます。

自治体ドットコムでは企業会員様を対象に、各種サービスを提供しております。
下記ボタンよりサービス概要をご覧いただけます。
閉じる

自治体会員加入状況

1,712自治体

現在の市町村数

1,719市町村

(市:785 町:750 村:184)

自治体データベース トピックス
| 自治体データ検索 | 自治体データ比較 |

平成23年度基地交付金及び調整交付金


  基地交付金(国有提供施設等所在市町村助成交付金)

基地交付金は、米軍や自衛隊の施設が市町村の区域内に広大な面積を占め、 かつ、これらの施設が所在することによって市町村の財政に著しい影響を及ぼ していることを考慮して、固定資産税の代替的性格を基本としながら、これら の施設が所在することによる市町村の財政需要に対処するために、使途の制限 のない一般財源として、総務大臣が施設等所在市町村に対して、毎年度交付す るものです。


  調整交付金(施設等所在市町村調整交付金)

調整交付金は、基地交付金の対象となる国有資産と対象外である米軍資産と の均衡及び米軍に係る市町村民税の非課税措置等による税財政上の影響を考慮 して、総務大臣が施設等所在市町村に対して、毎年度交付するものです。


  基地交付金及び調整交付金の配分総額: 33,540(百万円)
  基地交付金及び調整交付金配分の対象市町村数: 353(実団体数 298)

県別基地交付金及び調整交付金

県別基地交付金及び調整交付金

  基地交付金及び調整交付金を交付されてない県:富山県、福井県

基地交付金及び調整交付金配分額マップ

基地交付金マップ

基地交付金及び調整交付金配分額一覧表


都道府県名 市町村名 国有提供施設等
所在市町村助成
交付金(千円)
施設等所在
市町村調整
交付金(千円)
計(千円)
北海道 札幌市 81,486 0 81,486
  函館市 7,660 0 7,660
  小樽市 412 0 412
  旭川市 135,692 0 135,692
  帯広市 135,031 0 135,031
  岩見沢市 712 0 712
  網走市 10,048 0 10,048
  留萌市 552 0 552
  苫小牧市 13,602 0 13,602
  稚内市 13,484 0 13,484
  美唄市 763 0 763
  江別市 315 0 315
  名寄市 6,926 0 6,926
  根室市 8,679 0 8,679
  千歳市 548,234 17,936 566,170
  滝川市 1,752 0 1,752
  富良野市 1,015 0 1,015
  登別市 320 0 320
  恵庭市 316,852 0 316,852
  北広島市 4,931 0 4,931
  石狩市 3,550 0 3,550
  当別町 8,085 0 8,085
  鹿部町 7,560 0 7,560
  八雲町 50,581 0 50,581
  奥尻町 15,780 0 15,780
  蘭越町 300 0 300
  倶知安町 783 0 783
  長沼町 12,328 0 12,328
  新十津川町 300 0 300
  沼田町 14,267 0 14,267
  鷹栖町 3,706 0 3,706
  上富良野町 65,218 0 65,218
  中富良野町 1,513 0 1,513
  小平町 300 0 300
  天塩町 300 0 300
  猿払村 4,315 0 4,315
  中頓別町 300 0 300
  美幌町 534 0 534
  遠軽町 3,563 0 3,563
  白老町 39,806 0 39,806
  安平町 28,140 0 28,140
  日高町 9,029 0 9,029
  えりも町 7,711 0 7,711
  新ひだか町 3,817 0 3,817
  鹿追町 8,822 0 8,822
  大樹町 300 0 300
  幕別町 300 0 300
  池田町 300 0 300
  足寄町 9,775 0 9,775
  釧路町 795 0 795
  厚岸町 13,467 0 13,467
  浜中町 2,391 0 2,391
  別海町 40,439 0 40,439
  1,646,841 17,936 1,664,777
青森県 青森市 5,150 0 5,150
  弘前市 300 0 300
  八戸市 369,647 2,815 372,462
  三沢市 1,438,418 637,167 2,075,585
  むつ市 90,969 0 90,969
  つがる市 27,793 8,905 36,698
  西目屋村 2,520 0 2,520
  東北町 35,942 0 35,942
  六ケ所村 6,207 0 6,207
  おいらせ町 1,640 0 1,640
  東通村 15,383 0 15,383
  1,993,969 648,887 2,642,856
岩手県 八幡平市 1,185 0 1,185
  滝沢村 20,316 0 20,316
  山田町 5,913 0 5,913
  27,414 0 27,414
宮城県 仙台市 158,600 0 158,600
  角田市 10,146 0 10,146
  多賀城市 21,126 0 21,126
  岩沼市 4,996 0 4,996
  東松島市 203,413 0 203,413
  柴田町 7,108 0 7,108
  松島町 13,456 0 13,456
  利府町 393 0 393
  大和町 43,895 0 43,895
  大衡村 34,686 0 34,686
  色麻町 47,114 0 47,114
  544,933 0 544,933
秋田県 秋田市 8,021 0 8,021
  男鹿市 9,410 0 9,410
  三種町 2,149 0 2,149
  19,580 0 19,580
山形県 村山市 648 0 648
  東根市 28,995 0 28,995
  29,643 0 29,643
福島県 福島市 2,460 0 2,460
  郡山市 2,533 0 2,533
  田村市 1,602 0 1,602
  天栄村 11,528 0 11,528
  西郷村 5,675 0 5,675
  川内村 8,857 0 8,857
  32,655 0 32,655
茨城県 水戸市 927 0 927
  土浦市 12,162 0 12,162
  古河市 1,236 0 1,236
  ひたちなか市 34,262 0 34,262
  小美玉市 288,091 0 288,091
  茨城町 852 0 852
  城里町 567 0 567
  阿見町 42,734 0 42,734
  380,831 0 380,831
栃木県 宇都宮市 131,513 0 131,513
  下野市 29,061 0 29,061
  160,574 0 160,574
群馬県 高崎市 48,908 0 48,908
  榛東村 57,797 0 57,797
  106,705 0 106,705
埼玉県 所沢市 368,820 9,225 378,045
  狭山市 674,836 0 674,836
  入間市 60,200 0 60,200
  朝霞市 100,655 0 100,655
  和光市 33,046 441 33,487
  新座市 197,157 2,100 199,257
  ふじみ野市 9,044 0 9,044
  1,443,758 11,766 1,455,524
千葉県 千葉市 33,947 0 33,947
  船橋市 169,380 0 169,380
  館山市 61,697 0 61,697
  木更津市 171,340 16,813 188,153
  柏市 142,813 0 142,813
  八千代市 341,648 0 341,648
  鎌ケ谷市 104,230 0 104,230
  南房総市 9,495 0 9,495
  1,034,550 16,813 1,051,363
東京都 特別区 26,682 2,367 29,049
  八王子市 672 336 1,008
  立川市 482,625 923 483,548
  府中市 2,978 503 3,481
  昭島市 14,662 0 14,662
  福生市 1,253,607 204,047 1,457,654
  清瀬市 22,409 0 22,409
  武蔵村山市 454,994 35,158 490,152
  多摩市 30,876 3,957 34,833
  稲城市 201,232 5,306 206,538
  羽村市 180,127 48,594 228,721
  瑞穂町 680,164 23,700 703,864
  新島村 7,770 0 7,770
  小笠原村 97,149 44,046 141,195
  3,455,947 368,937 3,824,884
神奈川県 横浜市 465,523 132,390 597,913
  横須賀市 1,928,682 217,577 2,146,259
  逗子市 258,702 7,127 265,829
  相模原市 1,163,499 87,219 1,250,718
  大和市 309,238 19,986 329,224
  海老名市 300 0 300
  座間市 147,757 88,676 236,433
  綾瀬市 879,013 331,443 1,210,456
  5,152,714 884,418 6,037,132
新潟県 新潟市 11,098 0 11,098
  新発田市 6,046 0 6,046
  妙高市 31,260 0 31,260
  上越市 21,454 0 21,454
  阿賀野市 2,631 0 2,631
  佐渡市 19,078 0 19,078
  91,567 0 91,567
石川県 金沢市 15,615 0 15,615
  小松市 289,889 0 289,889
  輪島市 10,665 0 10,665
  316,169 0 316,169
山梨県 富士吉田市 132,044 0 132,044
  忍野村 5,949 0 5,949
  山中湖村 7,717 0 7,717
  145,710 0 145,710
長野県 松本市 25,113 0 25,113
  辰野町 701 0 701
  25,814 0 25,814
岐阜県 岐阜市 6,200 0 6,200
  多治見市 300 0 300
  各務原市 472,239 0 472,239
  478,739 0 478,739
静岡県 浜松市 331,382 0 331,382
  沼津市 300 0 300
  焼津市 57,988 0 57,988
  御殿場市 164,100 19,846 183,946
  裾野市 55,467 0 55,467
  御前崎市 4,811 0 4,811
  小山町 40,523 0 40,523
  654,571 19,846 674,417
愛知県 名古屋市 6,983 0 6,983
  豊橋市 3,229 0 3,229
  春日井市 117,048 0 117,048
  豊川市 17,836 0 17,836
  小牧市 47,822 0 47,822
  豊山町 111,583 0 111,583
  304,501 0 304,501
三重県 津市 51,633 0 51,633
  伊勢市 56,909 0 56,909
  松阪市 300 0 300
  伊賀市 3,923 0 3,923
  玉城町 472 0 472
  113,237 0 113,237
滋賀県 大津市 14,803 0 14,803
  高島市 265,589 0 265,589
  280,392 0 280,392
京都府 福知山市 18,681 0 18,681
  舞鶴市 162,351 0 162,351
  宇治市 69,339 0 69,339
  城陽市 10,774 0 10,774
  京田辺市 13,950 0 13,950
  京丹後市 7,524 0 7,524
  精華町 92,744 0 92,744
  375,363 0 375,363
大阪府 堺市 11,454 0 11,454
  八尾市 43,269 0 43,269
  和泉市 246,727 0 246,727
  301,450 0 301,450
兵庫県 姫路市 6,737 0 6,737
  伊丹市 6,094 0 6,094
  宝塚市 24,378 0 24,378
  川西市 22,177 0 22,177
  小野市 51,667 0 51,667
  加西市 30,026 0 30,026
  加東市 13,246 0 13,246
  154,325 0 154,325
奈良県 奈良市 4,015 0 4,015
  4,015 0 4,015
和歌山県 串本町 5,477 0 5,477
  5,477 0 5,477
鳥取県 米子市 44,052 0 44,052
  境港市 103,533 0 103,533
  伯耆町 866 0 866
  江府町 479 0 479
  148,930 0 148,930
島根県 松江市 8,390 0 8,390
  出雲市 636 0 636
  9,026 0 9,026
岡山県 岡山市 83,288 0 83,288
  津山市 7,273 0 7,273
  奈義町 48,333 0 48,333
  138,894 0 138,894
広島県 広島市 31,777 0 31,777
  呉市 132,582 16,931 149,513
  東広島市 74,481 49,804 124,285
  江田島市 236,701 6,752 243,453
  海田町 28,587 0 28,587
  504,128 73,487 577,615
山口県 下関市 74,101 0 74,101
  山口市 25,295 0 25,295
  萩市 7,104 0 7,104
  防府市 219,464 0 219,464
  岩国市 1,378,409 284,783 1,663,192
  1,704,373 284,783 1,989,156
徳島県 小松島市 29,469 0 29,469
  阿南市 1,058 0 1,058
  松茂町 232,188 0 232,188
  262,715 0 262,715
香川県 高松市 909 0 909
  坂出市 1,894 0 1,894
  善通寺市 9,623 0 9,623
  12,426 0 12,426
愛媛県 松山市 4,786 0 4,786
  東温市 781 0 781
  5,567 0 5,567
高知県 香南市 1,653 0 1,653
  1,653 0 1,653
福岡県 北九州市 26,123 0 26,123
  福岡市 29,560 1,106 30,666
  久留米市 93,601 0 93,601
  飯塚市 10,870 0 10,870
  行橋市 112,743 0 112,743
  小郡市 8,178 0 8,178
  筑紫野市 1,693 0 1,693
  大野城市 8,888 0 8,888
  古賀市 1,004 0 1,004
  宮若市 2,348 0 2,348
  芦屋町 131,844 0 131,844
  岡垣町 12,473 0 12,473
  小竹町 10,904 0 10,904
  筑前町 11,589 0 11,589
  みやこ町 14,610 0 14,610
  築上町 147,836 0 147,836
  624,264 1,106 625,370
佐賀県 鳥栖市 11,276 0 11,276
  嬉野市 300 0 300
  神埼市 12,710 1,085 13,795
  吉野ヶ里町 29,936 4,698 34,634
  上峰町 5,775 0 5,775
  59,997 5,783 65,780
長崎県 長崎市 432 0 432
  佐世保市 604,805 171,549 776,354
  大村市 48,340 0 48,340
  対馬市 10,551 1,713 12,264
  五島市 12,459 0 12,459
  西海市 34,615 24,628 59,243
  東彼杵町 2,312 0 2,312
  713,514 197,890 911,404
熊本県 熊本市 5,685 0 5,685
  合志市 10,545 0 10,545
  菊陽町 3,372 0 3,372
  益城町 13,980 0 13,980
  山都町 10,805 0 10,805
  44,387 0 44,387
大分県 大分市 21,405 0 21,405
  別府市 11,608 0 11,608
  杵築市 406 0 406
  由布市 12,212 0 12,212
  日出町 5,302 0 5,302
  九重町 13,185 0 13,185
  玖珠町 79,606 0 79,606
  143,724 0 143,724
宮崎県 都城市 9,104 0 9,104
  串間市 7,159 0 7,159
  えびの市 11,721 0 11,721
  新富町 189,533 0 189,533
  217,517 0 217,517
鹿児島県 鹿屋市 273,851 0 273,851
  薩摩川内市 16,063 0 16,063
  曽於市 828 0 828
  霧島市 6,906 0 6,906
  湧水町 4,037 0 4,037
  南大隅町 855 0 855
  喜界町 13,029 0 13,029
  知名町 6,714 0 6,714
  322,283 0 322,283
沖縄県 那覇市 235,264 59,918 295,182
  宜野湾市 99,040 413,133 512,173
  石垣市 300 0 300
  浦添市 221,654 311,547 533,201
  名護市 68,630 191,796 260,426
  糸満市 11,190 0 11,190
  沖縄市 548,677 784,949 1,333,626
  うるま市 185,810 367,881 553,691
  宮古島市 12,750 0 12,750
  南城市 14,996 0 14,996
  国頭村 22,684 27,247 49,931
  東村 35,307 48,851 84,158
  本部町 300 12,320 12,620
  恩納村 30,665 21,674 52,339
  宜野座村 43,775 65,115 108,890
  金武町 231,182 271,016 502,198
  伊江村 33,524 34,714 68,238
  読谷村 65,364 227,353 292,717
  嘉手納町 259,528 667,532 927,060
  北谷町 329,426 542,920 872,346
  北中城村 73,935 219,782 293,717
  渡名喜村 0 300 300
  久米島町 12,739 300 13,039
  八重瀬町 8,418 0 8,418
  2,545,158 4,268,348 6,813,506
  全国計 26,740,000 6,800,000 33,540,000

 出典:総務省発表 平成23年度基地交付金及び調整交付金の決定 (平成23年11月25日)