|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
自動車 |
●乗用自動車保有台数 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年 | 2,984台 | 1316/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年 | 3,036台 | 1321/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年 | 3,204台 | 1324/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年 | 3,397台 | 1327/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年 | 3,609台 | 1328/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年 | 3,778台 | 1334/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年 | 3,932台 | 1345/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年 | 4,128台 | 1348/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年 | 4,312台 | 1354/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年 | 4,561台 | 1356/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年 | 4,655台 | 1369/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年 | 4,782台 | 1373/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年 | 4,929台 | 1369/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年 | 5,033台 | 1373/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2002年 | 5,138台 | 1374/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●乗用自動車保有台数の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年〜1989年 | 52台 | 1419/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | 168台 | 1335/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | 193台 | 1348/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | 212台 | 1319/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | 169台 | 1390/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | 154台 | 1485/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | 196台 | 1363/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 184台 | 1453/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 249台 | 1302/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | 94台 | 1628/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | 127台 | 1421/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | 147台 | 1304/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | 104台 | 1486/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年〜2002年 | 105台 | 1370/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|