|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
自動車 |
●自動車総保有台数 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年 | 5,802台 | 1313/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年 | 5,999台 | 1324/2271 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年 | 6,284台 | 1320/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年 | 6,532台 | 1321/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年 | 6,757台 | 1319/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年 | 6,920台 | 1321/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年 | 7,084台 | 1330/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年 | 7,266台 | 1336/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年 | 7,435台 | 1343/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年 | 7,617台 | 1336/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年 | 7,662台 | 1350/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年 | 7,711台 | 1361/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年 | 7,796台 | 1367/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年 | 7,837台 | 1375/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2002年 | 7,860台 | 1377/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●自動車総保有台数の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年〜1989年 | 197台 | 1423/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | 285台 | 1229/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | 248台 | 1322/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | 225台 | 1308/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | 163台 | 1405/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | 164台 | 1425/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | 182台 | 1404/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 169台 | 1482/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 182台 | 1310/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | 45台 | 1725/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | 49台 | 1672/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | 85台 | 1437/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | 41台 | 1689/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年〜2002年 | 23台 | 1718/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|