|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
面積 |
●総面積 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1987年 | 110.6km2 | 885/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1988年 | 110.4km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1989年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1990年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1991年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1992年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1993年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1994年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1995年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1996年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1997年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1998年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1999年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2000年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2001年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2002年 | 110.5km2 | 889/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●総面積の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1987年〜1988年 | -0.2km2 | 1519/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1988年〜1989年 | 0.1km2 | 116/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | 0km2 | 79/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | 0km2 | 87/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | 0km2 | 78/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | 0km2 | 70/2271 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | 0km2 | 64/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | -0.0km2 | 1539/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 0km2 | 181/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 0km2 | 146/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | 0km2 | 131/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | 0km2 | 142/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | 0km2 | 132/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | 0km2 | 155/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2001年〜2002年 | 0km2 | 130/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|