自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■農業
農業産出額
農業産出額の増減

農業

●農業産出額
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年 1,093百万円 1665/2258 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年 1,120百万円 1645/2258 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年 1,160百万円 1640/2255 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年 1,220百万円 1626/2256 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年 1,430百万円 1527/2256 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年 1,200百万円 1616/2255 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年 1,190百万円 1587/2255 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年 1,110百万円 1661/2257 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年 990百万円 1674/2257 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年 1,090百万円 1605/2257 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年 910百万円 1666/2256 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年 800百万円 1717/2256 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年 840百万円 1682/2256 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年 870百万円 1642/2255 総務省統計局 [2001年] 詳細
2001年 770百万円 1677/2255 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

●農業産出額の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年〜1988年 27百万円 816/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年〜1989年 40百万円 1205/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年〜1990年 60百万円 893/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年〜1991年 210百万円 327/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年〜1992年 -230百万円 1841/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年〜1993年 -10百万円 770/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年〜1994年 -80百万円 1918/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年〜1995年 -120百万円 1107/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年〜1996年 100百万円 380/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年〜1997年 -180百万円 1501/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年〜1998年 -110百万円 1514/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年〜1999年 40百万円 419/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年〜2000年 30百万円 443/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年〜2001年 -100百万円 1467/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.