|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
年齢別人口 |
●年齢別人口構成 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 04歳以下 | 427人 | 1370/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 05歳以上09歳以下 | 481人 | 1401/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 10歳以上14歳以下 | 528人 | 1423/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 15歳以上19歳以下 | 607人 | 1418/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 20歳以上24歳以下 | 552人 | 1394/2271 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 25歳以上29歳以下 | 514人 | 1450/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 30歳以上34歳以下 | 602人 | 1324/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 35歳以上39歳以下 | 565人 | 1363/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 40歳以上44歳以下 | 576人 | 1441/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 45歳以上49歳以下 | 725人 | 1394/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 50歳以上54歳以下 | 1,006人 | 1311/2271 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 55歳以上59歳以下 | 783人 | 1238/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 60歳以上64歳以下 | 882人 | 1173/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 65歳以上 | 3,190人 | 1188/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|