自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■給与
課税対象所得額
課税対象所得額の増減

給与

●課税対象所得額
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年 8,556百万円 1336/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年 9,589百万円 1305/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年 10,158百万円 1315/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年 10,571百万円 1354/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年 11,722百万円 1335/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年 11,666百万円 1344/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年 12,264百万円 1330/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年 12,505百万円 1332/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年 12,195百万円 1348/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年 12,943百万円 1335/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年 12,900百万円 1331/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年 12,613百万円 1333/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年 12,410百万円 1337/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年 11,489百万円 1362/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2002年 11,440百万円 1352/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

●課税対象所得額の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年〜1989年 1,033百万円 983/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年〜1990年 569百万円 1287/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年〜1991年 413百万円 1822/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年〜1992年 1,151百万円 1182/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年〜1993年 -56百万円 1305/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年〜1994年 598百万円 908/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年〜1995年 241百万円 1410/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年〜1996年 -310百万円 1873/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年〜1997年 748百万円 917/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年〜1998年 -43百万円 1444/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年〜1999年 -287百万円 1046/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年〜2000年 -203百万円 862/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年〜2001年 -921百万円 1803/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年〜2002年 -49百万円 306/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.