|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
小売業 |
●小売業商店年間販売額 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1985年 | 8,375百万円 | 1133/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1988年 | 8,996百万円 | 1131/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1991年 | 11,111百万円 | 1102/2270 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1994年 | 11,772百万円 | 1115/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1997年 | 12,541百万円 | 1112/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1999年 | 10,152百万円 | 1199/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●小売業商店年間販売額の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1985年〜1988年 | 621百万円 | 1083/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1988年〜1991年 | 2,115百万円 | 972/2270 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1991年〜1994年 | 661百万円 | 962/2270 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1994年〜1997年 | 769百万円 | 831/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| 1997年〜1999年 | -2,389百万円 | 1786/2272 | 総務省統計局 [1999年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|