自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■小売業
商店年間販売額
商店年間販売額の増減

小売業

●商店年間販売額
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1985年 19,066百万円 955/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
1988年 25,735百万円 884/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
1991年 17,050百万円 1101/2270 総務省統計局 [1999年] 詳細
1994年 17,508百万円 1137/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
1997年 17,578百万円 1163/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
1999年 15,785百万円 1204/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
このページの先頭に戻る

●商店年間販売額の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1985年〜1988年 6,669百万円 520/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
1988年〜1991年 -8,685百万円 2256/2270 総務省統計局 [1999年] 詳細
1991年〜1994年 458百万円 915/2270 総務省統計局 [1999年] 詳細
1994年〜1997年 70百万円 1125/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
1997年〜1999年 -1,793百万円 1583/2272 総務省統計局 [1999年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.