|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
小売業 |
●スーパーマーケット店数 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年 | 0店 | 1336/1336 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年 | 0店 | 1361/1361 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年 | 0店 | 1391/1391 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年 | 1店 | 1070/1418 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年 | 2店 | 904/1469 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年 | 2店 | 928/1490 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年 | 2店 | 944/1509 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年 | 3店 | 843/1530 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年 | 3店 | 879/1555 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年 | 3店 | 912/1581 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年 | 2店 | 1091/1598 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年 | 3店 | 964/1622 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年 | 3店 | 1000/1631 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年 | 3店 | 1022/1646 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2002年 | 3店 | 1036/1654 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●スーパーマーケット店数の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年〜1989年 | 0店 | 299/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | 0店 | 346/2271 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | 1店 | 175/2271 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | 1店 | 169/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | 0店 | 388/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | 0店 | 393/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | 1店 | 178/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 0店 | 590/2269 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 0店 | 493/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | -1店 | 2098/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | 1店 | 245/2269 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | 0店 | 607/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | 0店 | 614/2271 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年〜2002年 | 0店 | 476/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|