自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■工業
工業製造品年間出荷額等
工業製造品年間出荷額等の増減

工業

●工業製造品年間出荷額等
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1986年 10,261百万円 1305/2261 総務省統計局 [2000年] 詳細
1987年 9,133百万円 1373/2261 総務省統計局 [2000年] 詳細
1988年 11,101百万円 1325/2266 総務省統計局 [2000年] 詳細
1989年 12,088百万円 1316/2265 総務省統計局 [2000年] 詳細
1990年 14,598百万円 1281/2266 総務省統計局 [2000年] 詳細
1991年 14,280百万円 1328/2263 総務省統計局 [2000年] 詳細
1992年 15,367百万円 1301/2264 総務省統計局 [2000年] 詳細
1993年 16,339百万円 1260/2265 総務省統計局 [2000年] 詳細
1994年 15,012百万円 1285/2266 総務省統計局 [2000年] 詳細
1995年 15,036百万円 1286/2267 総務省統計局 [2000年] 詳細
1996年 13,830百万円 1333/2266 総務省統計局 [2000年] 詳細
1997年 15,469百万円 1299/2265 総務省統計局 [2000年] 詳細
1998年 10,896百万円 1416/2265 総務省統計局 [2000年] 詳細
1999年 11,833百万円 1364/2264 総務省統計局 [2000年] 詳細
2000年 13,914百万円 1315/2260 総務省統計局 [2000年] 詳細
このページの先頭に戻る

●工業製造品年間出荷額等の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1986年〜1987年 -1,128百万円 1850/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1987年〜1988年 1,968百万円 929/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1988年〜1989年 987百万円 1150/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1989年〜1990年 2,510百万円 927/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1990年〜1991年 -318百万円 1985/2270 総務省統計局 [2000年] 詳細
1991年〜1992年 1,087百万円 398/2270 総務省統計局 [2000年] 詳細
1992年〜1993年 972百万円 298/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1993年〜1994年 -1,327百万円 1536/2271 総務省統計局 [2000年] 詳細
1994年〜1995年 24百万円 1237/2271 総務省統計局 [2000年] 詳細
1995年〜1996年 -1,206百万円 1898/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1996年〜1997年 1,639百万円 675/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1997年〜1998年 -4,573百万円 1726/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1998年〜1999年 937百万円 330/2272 総務省統計局 [2000年] 詳細
1999年〜2000年 2,081百万円 581/2271 総務省統計局 [2000年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.