自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■金融
預貯金残高
預貯金残高の増減

金融

●預貯金残高
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年 21,607百万円 1168/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年 23,750百万円 1154/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年 30,413百万円 1113/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年 28,988百万円 1202/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年 31,977百万円 1187/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年 35,172百万円 1157/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年 38,309百万円 1139/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年 39,917百万円 1148/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年 42,680百万円 1131/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年 44,817百万円 1121/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年 45,685百万円 1127/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年 47,495百万円 1127/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年 48,430百万円 1125/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年 22,368百万円 1147/2271 総務省統計局 [2002年] 詳細
2002年 22,637百万円 1143/2271 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

●預貯金残高の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年〜1989年 2,143百万円 1018/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年〜1990年 6,663百万円 980/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年〜1991年 -1,425百万円 2222/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年〜1992年 2,989百万円 989/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年〜1993年 3,195百万円 810/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年〜1994年 3,137百万円 886/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年〜1995年 1,608百万円 1377/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年〜1996年 2,763百万円 781/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年〜1997年 2,137百万円 844/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年〜1998年 868百万円 1050/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年〜1999年 1,810百万円 996/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年〜2000年 935百万円 1054/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年〜2001年 -26,062百万円 1165/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年〜2002年 269百万円 789/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.