自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■金融
金融機関店舗数
金融機関店舗数の増減

金融

●金融機関店舗数
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年 4店 796/1938 総務省統計局 [2003年] 詳細
1989年 4店 803/1943 総務省統計局 [2003年] 詳細
1990年 4店 815/1951 総務省統計局 [2003年] 詳細
1991年 4店 829/1958 総務省統計局 [2003年] 詳細
1992年 4店 837/1968 総務省統計局 [2003年] 詳細
1993年 4店 850/1975 総務省統計局 [2003年] 詳細
1994年 4店 856/1978 総務省統計局 [2003年] 詳細
1995年 4店 863/1982 総務省統計局 [2003年] 詳細
1996年 4店 864/1986 総務省統計局 [2003年] 詳細
1997年 4店 876/2005 総務省統計局 [2003年] 詳細
1998年 4店 869/2004 総務省統計局 [2003年] 詳細
1999年 4店 858/1995 総務省統計局 [2003年] 詳細
2000年 4店 857/1996 総務省統計局 [2003年] 詳細
2002年 4店 844/1995 総務省統計局 [2003年] 詳細
2003年 4店 827/1991 総務省統計局 [2003年] 詳細
このページの先頭に戻る

●金融機関店舗数の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年〜1989年 0店 299/2271 総務省統計局 [2003年] 詳細
1989年〜1990年 0店 275/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1990年〜1991年 0店 297/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1991年〜1992年 0店 258/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1992年〜1993年 0店 255/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1993年〜1994年 0店 177/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1994年〜1995年 0店 149/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1995年〜1996年 0店 130/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1996年〜1997年 0店 260/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1997年〜1998年 0店 67/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1998年〜1999年 0店 59/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
1999年〜2000年 0店 56/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
2000年〜2002年 0店 45/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
2002年〜2003年 0店 12/2272 総務省統計局 [2003年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.