自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■居住
新設着工住宅戸数
新設着工住宅戸数の増減

居住

●新設着工住宅戸数
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年     総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年     総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年 64戸 1411/2244 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年 61戸 1409/2251 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年 60戸 1458/2249 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年 86戸 1339/2256 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年 68戸 1469/2259 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年 88戸 1283/2253 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年 97戸 1331/2255 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年 52戸 1553/2255 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年 66戸 1342/2247 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年 55戸 1451/2257 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年 35戸 1641/2250 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年 29戸 1661/2252 総務省統計局 [2002年] 詳細
2002年 28戸 1630/2240 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

●新設着工住宅戸数の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1988年〜1989年     総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年〜1990年     総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年〜1991年 -3戸 1038/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年〜1992年 -1戸 1365/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年〜1993年 26戸 613/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年〜1994年 -18戸 1741/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年〜1995年 20戸 396/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年〜1996年 9戸 1224/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年〜1997年 -45戸 1469/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年〜1998年 14戸 338/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年〜1999年 -11戸 1595/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年〜2000年 -20戸 1661/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年〜2001年 -6戸 1158/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年〜2002年 -1戸 950/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.