自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■人口・世帯
転出人口
転出人口の増減

人口・世帯

●転出人口
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年 488人 1289/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年 493人 1287/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年 449人 1325/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年 452人 1298/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年 463人 1301/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年 483人 1260/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年 393人 1399/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年 417人 1362/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年 357人 1473/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年 417人 1381/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年 421人 1351/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年 374人 1410/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年 428人 1323/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年 397人 1365/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2001年 345人 1468/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

●転出人口の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年〜1988年 5人 1055/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年〜1989年 -44人 1646/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年〜1990年 3人 940/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年〜1991年 11人 1172/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年〜1992年 20人 615/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年〜1993年 -90人 2054/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年〜1994年 24人 799/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年〜1995年 -60人 1766/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年〜1996年 60人 646/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年〜1997年 4人 700/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年〜1998年 -47人 1525/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年〜1999年 54人 433/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年〜2000年 -31人 1486/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年〜2001年 -52人 1843/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.