自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■人口・世帯
転入人口
転入人口の増減

人口・世帯

●転入人口
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年 381人 1369/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年 307人 1515/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年 364人 1372/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年 357人 1399/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年 327人 1464/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年 329人 1481/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年 333人 1493/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年 362人 1449/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年 287人 1586/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年 330人 1507/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年 360人 1419/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年 307人 1513/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年 287人 1550/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年 295人 1494/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2001年 250人 1605/2271 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

●転入人口の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年〜1988年 -74人 1884/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年〜1989年 57人 422/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年〜1990年 -7人 1266/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年〜1991年 -30人 1691/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年〜1992年 2人 1093/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年〜1993年 4人 1224/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年〜1994年 29人 770/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年〜1995年 -75人 1611/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年〜1996年 43人 820/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年〜1997年 30人 364/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年〜1998年 -53人 1583/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年〜1999年 -20人 1362/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年〜2000年 8人 687/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年〜2001年 -45人 1694/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.