|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
人口・世帯 |
●住民基本台帳世帯 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1987年 | 4,378世帯 | 1115/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1988年 | 4,389世帯 | 1115/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年 | 4,384世帯 | 1122/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年 | 4,377世帯 | 1125/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年 | 4,415世帯 | 1126/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年 | 4,385世帯 | 1137/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年 | 4,366世帯 | 1149/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年 | 4,412世帯 | 1148/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年 | 4,431世帯 | 1153/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年 | 4,446世帯 | 1157/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年 | 4,479世帯 | 1161/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年 | 4,484世帯 | 1163/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年 | 4,523世帯 | 1163/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年 | 4,499世帯 | 1174/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年 | 4,501世帯 | 1181/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2002年 | 4,500世帯 | 1187/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●住民基本台帳世帯の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1987年〜1988年 | 11世帯 | 1295/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1988年〜1989年 | -5世帯 | 1782/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | -7世帯 | 1844/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | 38世帯 | 1092/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | -30世帯 | 2200/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | -19世帯 | 2166/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | 46世帯 | 1096/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | 19世帯 | 1456/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 15世帯 | 1477/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 33世帯 | 1233/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | 5世帯 | 1710/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | 39世帯 | 1171/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | -24世帯 | 2208/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | 2世帯 | 1777/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年〜2002年 | -1世帯 | 1836/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|