|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
人口・世帯 |
●国勢調査世帯(単身世帯) |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1985年 | 604世帯 | 1009/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1990年 | 704世帯 | 1030/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1995年 | 839世帯 | 1056/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 2000年 | 1,017世帯 | 1037/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●国勢調査世帯(単身世帯)の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1985年〜1990年 | 100世帯 | 1031/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1990年〜1995年 | 135世帯 | 1097/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1995年〜2000年 | 178世帯 | 902/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|