|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
人口・世帯 |
●国勢調査世帯(一般世帯) |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1985年 | 4,097世帯 | 1128/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1990年 | 4,217世帯 | 1134/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1995年 | 4,292世帯 | 1159/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 2000年 | 4,341世帯 | 1174/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●国勢調査世帯(一般世帯)の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1985年〜1990年 | 120世帯 | 1066/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1990年〜1995年 | 75世帯 | 1397/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1995年〜2000年 | 49世帯 | 1468/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|