自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■人口・世帯
住民基本台帳人口
住民基本台帳人口の増減

人口・世帯

●住民基本台帳人口
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年 13,470人 1218/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1988年 13,383人 1220/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年 13,186人 1232/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年 13,049人 1238/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年 12,954人 1239/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年 12,778人 1251/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年 12,573人 1266/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年 12,490人 1275/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年 12,400人 1286/2271 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年 12,276人 1295/2271 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年 12,157人 1303/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年 12,054人 1307/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年 11,930人 1314/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年 11,751人 1324/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年 11,605人 1332/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2002年 11,438人 1339/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

●住民基本台帳人口の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1987年〜1988年 -87人 1667/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1988年〜1989年 -197人 1991/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1989年〜1990年 -137人 1818/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1990年〜1991年 -95人 1707/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1991年〜1992年 -176人 1961/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1992年〜1993年 -205人 2056/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1993年〜1994年 -83人 1738/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1994年〜1995年 -90人 1782/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1995年〜1996年 -124人 1872/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1996年〜1997年 -119人 1820/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1997年〜1998年 -103人 1738/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1998年〜1999年 -124人 1842/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
1999年〜2000年 -179人 1968/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2000年〜2001年 -146人 1852/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
2001年〜2002年 -167人 1885/2272 総務省統計局 [2002年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.