|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
人口・世帯 |
●国勢調査人口 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1980年 | 13,492人 | 1198/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1985年 | 12,943人 | 1237/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1990年 | 12,356人 | 1263/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1995年 | 11,670人 | 1321/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 2000年 | 11,045人 | 1351/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●国勢調査人口の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1980年〜1985年 | -549人 | 2032/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1985年〜1990年 | -587人 | 1820/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1990年〜1995年 | -686人 | 1957/2272 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| 1995年〜2000年 | -625人 | 1826/2271 | 総務省統計局 [2000年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|