|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
地方税 |
●歳出総額 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1987年 | 3,601百万円 | 1288/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1988年 | 3,922百万円 | 1250/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1989年 | 4,065百万円 | 1371/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1990年 | 5,103百万円 | 1191/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1991年 | 5,384百万円 | 1223/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1992年 | 5,587百万円 | 1281/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1993年 | 5,777百万円 | 1321/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1994年 | 5,289百万円 | 1443/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1995年 | 5,115百万円 | 1523/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1996年 | 5,180百万円 | 1527/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1997年 | 5,313百万円 | 1495/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1998年 | 5,494百万円 | 1468/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1999年 | 5,633百万円 | 1462/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2000年 | 5,966百万円 | 1288/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2001年 | 5,970百万円 | 1258/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●歳出総額の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1987年〜1988年 | 321百万円 | 1008/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1988年〜1989年 | 143百万円 | 1898/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | 1,038百万円 | 588/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | 281百万円 | 1496/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | 203百万円 | 1545/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | 190百万円 | 1380/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | -488百万円 | 1690/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | -174百万円 | 1672/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 65百万円 | 1188/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 133百万円 | 1000/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | 181百万円 | 1062/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | 139百万円 | 1329/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | 333百万円 | 241/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | 4百万円 | 1118/2272 | 総務省統計局 [2001年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|