自治体ドットコム
←戻る
○○町(まるまるちょう)
■地方税
地方税収入額
地方税収入額の増減

地方税

●地方税収入額
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1986年 678百万円 1380/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1987年 706百万円 1393/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年 733百万円 1396/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年 775百万円 1377/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年 815百万円 1377/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年 807百万円 1407/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年 839百万円 1425/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年 850百万円 1436/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年 843百万円 1430/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年 848百万円 1453/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年 851百万円 1467/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年 932百万円 1441/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年 885百万円 1459/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年 876百万円 1474/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年 888百万円 1455/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2001年 859百万円 1477/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

●地方税収入額の増減
グラフ
項 目 統計値 順 位 出 典 TOP 50
1986年〜1987年 28百万円 1515/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1987年〜1988年 27百万円 1230/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1988年〜1989年 42百万円 920/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1989年〜1990年 40百万円 1214/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1990年〜1991年 -8百万円 2081/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1991年〜1992年 32百万円 1563/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1992年〜1993年 11百万円 1430/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1993年〜1994年 -7百万円 503/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1994年〜1995年 5百万円 1962/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1995年〜1996年 3百万円 1590/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1996年〜1997年 81百万円 1020/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1997年〜1998年 -47百万円 1121/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1998年〜1999年 -9百万円 1723/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
1999年〜2000年 12百万円 224/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
2000年〜2001年 -29百万円 1771/2272 総務省統計局 [2001年] 詳細
このページの先頭に戻る

←戻る

Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.