|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
|
文化 |
●テレビ契約数 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年 | 4,153件 | 1082/2269 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年 | 4,141件 | 1091/2269 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年 | 4,168件 | 1090/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年 | 4,134件 | 1098/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年 | 4,155件 | 1101/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年 | 4,166件 | 1103/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年 | 4,176件 | 1104/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年 | 4,204件 | 1107/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年 | 4,215件 | 1116/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年 | 4,228件 | 1127/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年 | 4,273件 | 1123/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年 | 4,267件 | 1126/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年 | 4,177件 | 1142/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年 | 4,134件 | 1149/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2002年 | 4,154件 | 1150/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
●テレビ契約数の増減 |
グラフ |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 | TOP 50 |
| 1988年〜1989年 | -12件 | 1952/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1989年〜1990年 | 27件 | 1000/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1990年〜1991年 | -34件 | 2017/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1991年〜1992年 | 21件 | 1053/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1992年〜1993年 | 11件 | 1299/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1993年〜1994年 | 10件 | 1340/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1994年〜1995年 | 28件 | 1020/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1995年〜1996年 | 11件 | 1500/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1996年〜1997年 | 13件 | 1346/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1997年〜1998年 | 45件 | 1088/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1998年〜1999年 | -6件 | 1661/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 1999年〜2000年 | -90件 | 2144/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2000年〜2001年 | -43件 | 2128/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| 2001年〜2002年 | 20件 | 1182/2272 | 総務省統計局 [2002年] | 詳細 |
| このページの先頭に戻る | ||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|