|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
●平成16年商業統計表 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 48 各種卸売業 | 店舗数 | ||
| 従業員数 | |||
| 年間販売額 | |||
| 49 繊維・衣服等卸売業 | 事業所数 | ||
| 従業員数 | |||
| 年間販売額 | |||
| 50 飲食料品卸売業 | 店舗数 | ||
| 従業員数 | |||
| 年間販売額 | |||
| 51 建設材料・鉱物・金属材料卸業 | 店舗数 | ||
| 従業員数 | |||
| 年間販売額 | |||
| 52 機械器具卸売業 | 店舗数 | ||
| 従業員数 | |||
| 年間販売額 | |||
| 53 その他卸売業 | 店舗数 | ||
| 従業員数 | |||
| 年間販売額 | |||
| 54 各種商品卸売業 | 店舗数 | 4店 | |
| 従業員数 | 14人 | ||
| 年間販売額 | 94万円 | ||
| 55 織物・衣服・身の回り品小売業 | 店舗数 | 42店 | |
| 従業員数 | 109人 | ||
| 年間販売額 | 1,366万円 | ||
| 56 飲食料品小売業 | 店舗数 | 84店 | |
| 従業員数 | 292人 | ||
| 年間販売額 | 3,823万円 | ||
| 57 自動車・自転車小売業 | 店舗数 | 10店 | |
| 従業員数 | 28人 | ||
| 年間販売額 | 207万円 | ||
| 58 家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 店舗数 | 27店 | |
| 従業員数 | 51人 | ||
| 年間販売額 | 605万円 | ||
| 59 その他小売業 | 店舗数 | 85店 | |
| 従業員数 | 309人 | ||
| 年間販売額 | 4,058万円 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|