|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
●平成15年度パソコン整備状況 |
| 行政部門 | 設置台数 | ||||
| パソコン | 所在 | 外部ネット ワーク接続 |
総合行政ネット ワークへの接続 |
||
| 本庁 | 出先 | ||||
| 総括表 | 75 | 64 | 11 | 58 | |
| 行政情報化担当課 | 3 | 3 | 3 | ||
| 総務・企画・消防部門 | 24 | 24 | 20 | ||
| 商工・農林・水産部門 | 11 | 11 | |||
| 土木・建築部門 | 8 | 8 | 8 | ||
| 民生・労働・衛生部門 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
| 公害部門 | 4 | 4 | 3 | ||
| 公営企業部門 | 3 | 3 | 3 | ||
| 収益事業部門 | |||||
| 行政委員会・議会事務局等 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| このページの先頭に戻る | |||||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|