|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
●平成17年 国勢調査 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 人口総数 | -- 人 | ||
| 人口(男) | -- 人 | ||
| 人口(女) | -- 人 | ||
| 年齢別人口 | 15歳未満 | -- 人 | |
| 15〜64歳 | -- 人 | ||
| 65歳以上 | -- 人 | ||
| 年齢別人口割合 | 15歳未満 | -- % | |
| 15〜64歳 | -- % | ||
| 65歳以上 | -- % | ||
| 年齢5歳階級別 | 0〜4歳 | -- 人 | |
| 5〜9歳 | -- 人 | ||
| 10〜14歳 | -- 人 | ||
| 15〜19歳 | -- 人 | ||
| 20〜24歳 | -- 人 | ||
| 25〜29歳 | -- 人 | ||
| 30〜34歳 | -- 人 | ||
| 35〜39歳 | -- 人 | ||
| 40〜44歳 | -- 人 | ||
| 45〜49歳 | -- 人 | ||
| 50〜54歳 | -- 人 | ||
| 55〜59歳 | -- 人 | ||
| 60〜64歳 | -- 人 | ||
| 65〜69歳 | -- 人 | ||
| 70〜74歳 | -- 人 | ||
| 75〜79歳 | -- 人 | ||
| 80〜84歳 | -- 人 | ||
| 85〜89歳 | -- 人 | ||
| 90〜94歳 | -- 人 | ||
| 95〜99歳 | -- 人 | ||
| 100歳以上 | -- 人 | ||
| 一般世帯数 | -- 世帯 | ||
| うち核家族世帯 | -- 世帯 | ||
| うち単独世帯 | -- 世帯 | ||
| 高齢夫婦世帯(夫65歳以上妻60歳以上の1組の一般世帯) | -- 世帯 | ||
| 核家族世帯の割合 | -- % | ||
| 単独世帯の割合 | -- % | ||
| 高齢夫婦世帯の割合(夫65歳以上妻60歳以上の1組の一般世帯) | -- % | ||
| 就業者数 | -- 人 | ||
| 産業3部門 | 第1次産業就業者 | -- 人 | |
| 第2次産業就業者 | -- 人 | ||
| 第3次産業就業者 | -- 人 | ||
| 産業3部門別割合 | 第1次産業就業者の割合 | -- % | |
| 第2次産業就業者の割合 | -- % | ||
| 第3次産業就業者の割合 | -- % | ||
| 産業大分類 | 総 数 | -- 人 | |
| A 農業 | -- 人 | ||
| B 林業 | -- 人 | ||
| C 漁業 | -- 人 | ||
| D 鉱業 | -- 人 | ||
| E 建設業 | -- 人 | ||
| F 製造業 | -- 人 | ||
| G 電気・ガス・熱供給・水道業 | -- 人 | ||
| H 情報通信業 | -- 人 | ||
| I 運輸業 | -- 人 | ||
| J 卸売・小売業 | -- 人 | ||
| K 金融・保険業 | -- 人 | ||
| L 不動産業 | -- 人 | ||
| M 飲食店,宿泊業 | -- 人 | ||
| N 医療,福祉 | -- 人 | ||
| O 教育,学習支援業 | -- 人 | ||
| P 複合サービス業 | -- 人 | ||
| Q サービス業(他に分類されないもの) | -- 人 | ||
| R 公務(他に分類されないもの) | -- 人 | ||
| S 分類不能の産業 | -- 人 | ||
| 昼夜間人口比率 | -- % | ||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|