|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
●平成17年工業統計表 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 合 計 | 事業所数 | 63所 | |
| 従業者数 | 1,036人 | ||
| 製造品出荷額 | 1,391,407万円 | ||
| 12 食料品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 13 飲料・たばこ・飼料製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 14 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く) | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 15 衣服・その他の繊維製品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 16 木材・木製品製造業(家具を除く) | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 17 家具・装備品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 19 出版・印刷・同関連産業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 20 化学工業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 21 石油製品・石炭製品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 22 プラスチック製品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 23 ゴム製品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 24 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 25 窯業・土石製品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 26 鉄鋼業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 27 非鉄金属製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 28 金属製品製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 29 一般機械器具製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 30 電気機械器具製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 31 輸送用機械器具製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 32 精密機械器具製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 33 武器製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| 34 その他の製造業 | 事業所数 | ||
| 従業者数 | |||
| 製造品出荷額 | |||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|