|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
| ■平成15年度決算状況 | ■平成14年度決算状況 | ■平成13年度決算状況 | ■平成12年度決算状況 |
| 決算状況 | |||
| 歳入 | |||
| 歳出 |
平成15年度決算状況 |
●決算状況 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 基準財政需要額 | 2,463,227千円 | ||
| 基準財政収入額 | 822,143千円 | ||
| 公債費負担比率 | 15.0% | ||
| 公債費比率 | 12.3% | ||
| 起債制限比率 | 8.3% | ||
| 財政力指数 | 0.32 | ||
| 経常収支比率 | 88.8% | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●歳入 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 地方税 | 799,207千円 | ||
| 地方譲与税 | 45,758千円 | ||
| 地方特例交付金 | 30,121千円 | ||
| 地方交付税 | 1,817,736千円 | ||
| 使用料 | 54,937千円 | ||
| 手数料 | 6,726千円 | ||
| 国庫支出金 | 372,559千円 | ||
| 都道府県支出金 | 422,646千円 | ||
| 諸収入 | 119,877千円 | ||
| 地方債 | 864,700千円 | ||
| その他 | 760,125千円 | ||
| 歳入総額 | 5,294,392千円 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●歳出 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 人件費 | 1,017,295千円 | ||
| 物件費 | 668,500千円 | ||
| 維持補修費 | 59,560千円 | ||
| 扶助費 | 505,912千円 | ||
| 補助費等 | 667,274千円 | ||
| 投資的経費 | 1,183,004千円 | ||
| 公債費 | 562,132千円 | ||
| 積立金 | 99,089千円 | ||
| 繰出金 | 374,920千円 | ||
| その他 | 4,757千円 | ||
| 歳出総額 | 5,142,443千円 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|