|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
| ■平成15年度決算状況 | ■平成14年度決算状況 | ■平成13年度決算状況 | ■平成12年度決算状況 |
| 決算状況 | |||
| 歳入 | |||
| 歳出 |
平成14年度決算状況 |
●決算状況 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 基準財政需要額 | 2,675,533千円 | ||
| 基準財政収入額 | 836,332千円 | ||
| 公債費負担比率 | 13.8% | ||
| 公債費比率 | 11.3% | ||
| 起債制限比率 | 7.7% | ||
| 財政力指数 | 0.30 | ||
| 経常収支比率 | 86.9% | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●歳入 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 地方税 | 873,876千円 | ||
| 地方譲与税 | 43,370千円 | ||
| 地方特例交付金 | 28,819千円 | ||
| 地方交付税 | 2,008,614千円 | ||
| 使用料 | 62,424千円 | ||
| 手数料 | 6,789千円 | ||
| 国庫支出金 | 418,739千円 | ||
| 都道府県支出金 | 304,811千円 | ||
| 諸収入 | 64,238千円 | ||
| 地方債 | 1,598,106千円 | ||
| その他 | 910,690千円 | ||
| 歳入総額 | 6,320,476千円 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●歳出 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 人件費 | 1,019,122千円 | ||
| 物件費 | 591,363千円 | ||
| 維持補修費 | 55,168千円 | ||
| 扶助費 | 461,643千円 | ||
| 補助費等 | 694,639千円 | ||
| 投資的経費 | 2,213,957千円 | ||
| 公債費 | 530,546千円 | ||
| 積立金 | 247,761千円 | ||
| 繰出金 | 322,117千円 | ||
| その他 | 5,467千円 | ||
| 歳出総額 | 6,141,783千円 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|