|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
| ■平成14年住民基本台帳人口 |
| 平成14年住民基本台帳人口・世帯数 |
| 平成13年度人口動態 |
| 老年年齢別人口 |
平成14年住民基本台帳人口 |
●平成14年住民基本台帳人口・世帯数 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 人口 | 男 | 5,442人 | |
| 女 | 5,996人 | ||
| 人口計 | 11,438人 | ||
| 世帯 | 4,500世帯 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●平成13年度人口動態 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 住民票記載数 | 転入者数 | 250人 | |
| 出生者数 | 65人 | ||
| その他 | 11人 | ||
| 計(A) | 326人 | ||
| 住民票削除数 | 転出者数 | 345人 | |
| 死亡者数 | 145人 | ||
| その他 | 3人 | ||
| 計(B) | 493人 | ||
| 増減数(A)-(B) | -167人 | ||
| 自然増加数 | -80人 | ||
| 社会増加数 | -87人 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●老年年齢別人口 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 65歳〜69歳 | 896人 | ||
| 70歳〜74歳 | 806人 | ||
| 75歳〜79歳 | 676人 | ||
| 80歳以上 | 812人 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|