|
|
| ○○町(まるまるちょう) |
|
|
■自治体基本情報 |
| 郵便番号 | XXX-XXXX |
| 住所 | ○○町11-11 |
| 電話番号 | XXX-XXX-XXXX |
| 首長 | □□ □□ |
| 面積 | ○○km2 |
人口 ![]() |
○○人(男:○○人 女:○○人) (住民基本台帳に基づく人口及び世帯数(H19.3.31現在)より) |
世帯数 ![]() |
○○世帯(住民基本台帳に基づく人口及び世帯数(H19.3.31現在)より) |
| 65歳以上人口 | 3,412人(平成14年住民基本台帳人口より) ※平成XX年住民基本台帳人口の詳細は、ここ をクリックして下さい。 |
| 65歳以上構成比 | 10.69% |
| 人口密度 | 2,901人/km2 |
| ラスパイレス指数 | 98.8 |
国勢調査 ![]() |
平成17年 国勢調査を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
部門別職員数 ![]() |
平成18年度 地方公共団体 部門別職員数を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| 社会福祉施設 | 当該自治体の社会福祉施設数を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
工業統計出荷額 ![]() |
平成17年度工業統計表を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
商業統計出荷額 ![]() |
平成16年商業統計表を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
決算状況 ![]() |
平成12年度〜17年度の決算状況を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| このページの先頭に戻る |
■平成15年度 地方公共団体の情報化推進状況(出典:地方自治コンピュータ総覧) |
| 個人情報保護条例の制定 | 個人情報の保護を条例によって制定 |
| 行政情報化の推進状況 | 行政情報化の推進状況を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| 情報セキュリティ対策の実施状況 | 情報セキュリティ対策の実施状況を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| パソコンの整備状況 | パソコンの整備状況を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| 電算処理システム導入の状況 | 電算処理システム導入の状況を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| 全庁LANの整備状況 | 全庁LANの整備状況の状況を見る場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| 行政情報化推進に関する経費の状況 | 行政情報化推進に関する経費の状況を見たい場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| 個別型、統合型GISの取り組み状況 | 個別型GISの状況の状況を見たい場合は、ここ をクリックして下さい。 |
| このページの先頭に戻る |
■分野別統計情報 |
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 建物火災出火件数 | 1件 | 1790/2056 | 総務省統計局 [2001年] |
| 交通事故発生件数 | 187件 | 685/2201 | 総務省統計局 [2002年] |
| 刑法犯認知件数 | 648件 | 583/2239 | 総務省統計局 [2002年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 公民館数 | 2館 | 1190/2031 | 総務省統計局 [2002年] |
| 図書館数 | 0館 | 1306/1306 | 総務省統計局 [2002年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 老人ホーム数 | 2所 | 648/1934 | 総務省統計局 [2001年] |
| 保育所数 | 9所 | 548/2172 | 総務省統計局 [2001年] |
| 保育所入所待機児童数 | 44人 | 129/415 | 総務省統計局 [2002年] |
| 保育所在所児数 | 847人 | 500/2172 | 総務省統計局 [2001年] |
| 国民健康保険被保険者数 | 12,184人 | 642/2204 | 総務省統計局 [2002年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 財政力指数(市町村財政) | 0.44 | 1040/2243 | 総務省統計局 [2001年] |
| 実質収支比率(市町村財政) | 3.6% | 1268/2243 | 総務省統計局 [2001年] |
| 公債費比率(市町村財政) | 16.8% | 647/2243 | 総務省統計局 [2001年] |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 10,601百万円 | 814/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 10,373百万円 | 805/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 地方税(市町村財政) | 2,390百万円 | 923/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 人口総数 | 32,099人 | 700/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 15歳未満人口 | 6,904人 | 532/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 15〜64歳人口 | 21,734人 | 675/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 65歳以上人口 | 3,461人 | 1074/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 外国人人口 | 58人 | 1104/2241 | 総務省統計局 [2000年] |
| 人口集中地区人口 | 22,984人 | 481/903 | 総務省統計局 [2000年] |
| 出生数 | 506人 | 449/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 死亡数 | 151人 | 1082/2270 | 総務省統計局 [2001年] |
| 転入者数 | 1,970人 | 489/2272 | 総務省統計局 [2002年] |
| 転出者数 | 1,839人 | 556/2272 | 総務省統計局 [2002年] |
| 昼間人口 | 30,517人 | 682/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 世帯数 | 9,219世帯 | 772/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 一般世帯数 | 9,196世帯 | 772/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 核家族世帯数 | 6,801世帯 | 646/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 単独世帯数 | 1,329世帯 | 891/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 65歳以上の親族のいる核家族世帯数 | 1,038世帯 | 944/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 高齢夫婦世帯数 | 351世帯 | 1317/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 高齢単身世帯数 | 305世帯 | 1171/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 婚姻件数 | 213件 | 600/2270 | 総務省統計局 [2001年] |
| 離婚件数 | 74件 | 630/2237 | 総務省統計局 [2001年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 課税対象所得 | 28,051百万円 | 885/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 納税義務者数 | 8,959人 | 869/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 事業所数 | 1,626所 | 673/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 第2次産業事業所数 | 337所 | 725/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 第3次産業事業所数 | 1,289所 | 653/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 従業者数 | 13,929人 | 677/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 第2次産業従業者数 | 2,726人 | 944/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 第3次産業従業者数 | 11,203人 | 579/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 農業粗生産額 | 1,430百万円 | 1366/2244 | 総務省統計局 [2001年] |
| 製造品出荷額等 | 12,504百万円 | 1335/2208 | 総務省統計局 [2001年] |
| 製造業従業者数 | 1,110人 | 1117/2208 | 総務省統計局 [2001年] |
| 商業年間商品販売額 | 59,789百万円 | 629/2267 | 総務省統計局 [2001年] |
| 商業事業所数 | 370所 | 752/2271 | 総務省統計局 [2002年] |
| 商業従業者数 | 2,710人 | 655/2271 | 総務省統計局 [2002年] |
| 土地平均価格(住宅地) | 113,700円/m2 | 202/2213 | 総務省統計局 [2002年] |
| 土地平均価格(商業地) | 159,000円/m2 | 283/1906 | 総務省統計局 [2002年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 一般病院数 | 4所 | 364/1473 | 総務省統計局 [2001年] |
| 一般診療所数 | 14所 | 833/2261 | 総務省統計局 [2001年] |
| 歯科診療所数 | 13所 | 673/2177 | 総務省統計局 [2001年] |
| 医師数 | 75人 | 500/2235 | 総務省統計局 [2000年] |
| 歯科医師数 | 14人 | 749/2178 | 総務省統計局 [2000年] |
| 薬剤師数 | 48人 | 621/2045 | 総務省統計局 [2000年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| し尿処理人口 | 524人 | 2123/2255 | 総務省統計局 [2001年] |
| ごみ処理人口 | 32,029人 | 708/2267 | 総務省統計局 [2001年] |
| ごみ年間総排出量 | 7,532トン | 953/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| ごみのリサイクル率 | 16.2% | 1153/2220 | 総務省統計局 [2000年] |
| 小売店数(飲食店を除く) | 314事業所 | 789/2272 | 総務省統計局 [2001年] |
| 飲食店数 | 152事業所 | 702/2266 | 総務省統計局 [2001年] |
| 大型小売店数 | 7事業所 | 437/1376 | 総務省統計局 [2001年] |
| 百貨店数 | 2事業所 | 296/840 | 総務省統計局 [2001年] |
| 道路実延長 | 107.2km | 2039/2228 | 総務省統計局 [2002年] |
| 道路実延長(主要道路) | 16.0km | 2052/2263 | 総務省統計局 [2002年] |
| 道路実延長(市町村道) | 91.2km | 1984/2235 | 総務省統計局 [2002年] |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 16.0km | 2045/2268 | 総務省統計局 [2002年] |
| 郵便局数 | 3局 | 1421/2063 | 総務省統計局 [2002年] |
| 都市公園数 | 5箇所 | 1009/1434 | 総務省統計局 [2001年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 幼稚園数 | 5園 | 549/1764 | 総務省統計局 [2002年] |
| 幼稚園在園者数 | 421人 | 615/1751 | 総務省統計局 [2002年] |
| 小学校数 | 4校 | 1255/2054 | 総務省統計局 [2002年] |
| 小学校教員数 | 120人 | 708/2272 | 総務省統計局 [2002年] |
| 小学校児童数 | 2,596人 | 552/2271 | 総務省統計局 [2002年] |
| 中学校数 | 2校 | 946/2255 | 総務省統計局 [2002年] |
| 中学校教員数 | 78人 | 663/2255 | 総務省統計局 [2002年] |
| 中学校生徒数 | 1,379人 | 554/2255 | 総務省統計局 [2002年] |
| 高等学校数 | 2校 | 489/1505 | 総務省統計局 [2002年] |
| 高等学校生徒数 | 1,880人 | 440/1505 | 総務省統計局 [2002年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 労働力人口 | 14,993人 | 759/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 就業者 | 13,979人 | 769/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 完全失業者 | 1,014人 | 527/2270 | 総務省統計局 [2000年] |
| 第1次産業就業者数 | 688人 | 1279/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 第2次産業就業者数 | 2,947人 | 1002/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 第3次産業就業者数 | 10,275人 | 636/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 雇用者数 | 11,054人 | 734/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 役員数 | 424人 | 973/2270 | 総務省統計局 [2000年] |
| 雇人のある業主数 | 644人 | 583/2271 | 総務省統計局 [2000年] |
| 雇人のない業主数 | 1,296人 | 823/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 家族従業者数 | 561人 | 1300/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 5,197人 | 995/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 他市区町村への通勤者数 | 8,782人 | 516/2261 | 総務省統計局 [2000年] |
| 従業地による就業者数 | 13,015人 | 754/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| 他市区町村からの通勤者数 | 7,818人 | 493/2272 | 総務省統計局 [2000年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 10.72km2 | 2179/2272 | 総務省統計局 [2002年] |
| 可住地面積 | 10.15km2 | 2004/2261 | 総務省統計局 [2002年] |
| このページの先頭に戻る | |||
| 項 目 | 統計値 | 順 位 | 出 典 |
| 銀行 | 4店 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| 信用共同組合 | 4店 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| 労働金庫 | 4店 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| 信用金庫 | 4店 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| 経済団体 | 4団体 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| 鉄道業 | 4団体 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| コンビニエンスストア | 4店 | 538/1654 | ドットコム独自調査:[2004年] |
| このページの先頭に戻る | |||
■助成事業一覧 |
| 省庁名 | 事業名 | 整備期間 | 総事業費 (百万円) |
補助金額 (百万円) |
備 考 |
| ○○省 | 〇〇〇〇〇〇整備事業 | 平成13年度第2次補正予算 |
| このページの先頭に戻る |
■ケーブルテレビ事業者リスト |
| 事業者名 | 許可エリア | 加入世帯数 | チャンネル数 | 法人格 |
| ○○ケーブルネットワーク(株) | 全域 | 42 | 第三セクタ |
| このページの先頭に戻る |
■ITによる地域活性化状況一覧
|
| ブロードバンド・ゼロ地域 *1) | パソコンの普及率 *2) | 情報処理関係経費 /年間事業収入 *3) |
総人口(各県)に占める 情報関係従業者の割合 (=(A+B)/C) *4) |
有効求人倍率 (含パート) *5) |
一人当たりの 県民所得税額 *6) |
|
| サービスエリア外 世帯割合推計 |
サービスエリア外 推計世帯数 |
|||||
| 0.084 % | 22 万世帯 | 62.3 % | 4.7 % | 0.28 % | 0.59 % | 2,535 千円 |
| このページの先頭に戻る |
■100選情報一覧
|
| 名称 | 100選名称 | 選定省庁 |
| お米 | ○○百選 | ○○省 |
| このページの先頭に戻る |
■リンクサイト一覧 |
| ○○町 | http://www.xxx.xxxx.jp/ | |
| ○○支庁 | http://www.xxx.xxxx.jp/ | |
| ○○支庁 | http://www.xxx.xxxx.jp/ |
| このページの先頭に戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|