|
|
| ←戻る |
| ○○町(まるまるちょう) |
| ■社会福祉施設 | |
| 老人福祉施設 | 知的障害者援護施設 |
| その他の社会福祉施設 | 精神障害者社会復帰施設 |
| 保護施設 | 母子福祉施設 |
| 婦人保護施設 | その他の社会福祉施設 |
| 身体障害者更正援護施設 | 保育所・へき地保育所 |
| 児童福祉施設(保育所を除く) |
社会福祉施設 |
●老人福祉施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 老人福祉施設数合計 | 3所 | ||
| 養護老人ホーム(一般) | 1所 | ||
| 養護老人ホーム(盲目) | 0所 | ||
| 特別養護老人ホーム | 1所 | ||
| 軽費老人ホーム(A型) | 0所 | ||
| 軽費老人ホーム(B型) | 0所 | ||
| 軽費老人ホーム(介護利用型) | 0所 | ||
| 老人福祉センター(特A型) | 0所 | ||
| 老人福祉センター(A型) | 0所 | ||
| 老人福祉センター(B型) | 0所 | ||
| 老人日帰り介護施設 | 0所 | ||
| 老人日帰り介護施設(その他) | 1所 | ||
| 老人短期入所施設 | 0所 | ||
| 老人介護支援センター | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●その他の社会福祉施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 老人憩いの家 | 0所 | ||
| 老人休養ホーム | 0所 | ||
| 有料老人ホーム | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●保護施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 保護施設数合計 | 0所 | ||
| 救護施設 | 0所 | ||
| 更正施設 | 0所 | ||
| 医療保護施設 | 0所 | ||
| 授産施設 | 0所 | ||
| 宿泊提供施設 | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●婦人保護施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 婦人保護施設 | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●身体障害者更正援護施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 身体障害者更正援護施設数合計 | 0所 | ||
| 肢体不自由者更正施設 | 0所 | ||
| 視覚障害者更正施設 | 0所 | ||
| 聴覚・言語障害者更正施設 | 0所 | ||
| 内部障害者更正施設 | 0所 | ||
| 身体障害者療護施設 | 0所 | ||
| 重度身体障害者更正援護施設 | 0所 | ||
| 身体障害者福祉ホーム | 0所 | ||
| 身体障害者授産施設 | 0所 | ||
| 重度身体障害者授産施設 | 0所 | ||
| 身体障害者通所授産施設 | 0所 | ||
| 身体障害者福祉工場 | 0所 | ||
| 身体障害者福祉センター(A型) | 0所 | ||
| 身体障害者福祉センター(B型) | 0所 | ||
| 在宅障害者日帰り介護施設 | 0所 | ||
| 障害者更正センター | 0所 | ||
| 補装具製作施設 | 0所 | ||
| 点字図書館 | 0所 | ||
| 点字出版施設 | 0所 | ||
| 聴覚障害者情報提供施設 | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●児童福祉施設(保育所を除く) |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 児童福祉施設数合計 | 0所 | ||
| 助産施設 | 0所 | ||
| 乳児院 | 0所 | ||
| 母子生活支援施設 | 0所 | ||
| 児童擁護施設 | 0所 | ||
| 知的障害児施設 | 0所 | ||
| 自閉症児施設 | 0所 | ||
| 知的障害児通園施設 | 0所 | ||
| 盲児施設 | 0所 | ||
| ろうあ児施設 | 0所 | ||
| 難聴幼児通園施設 | 0所 | ||
| 肢体不自由児施設 | 0所 | ||
| 肢体不自由児通園施設 | 0所 | ||
| 肢体不自由児療護施設 | 0所 | ||
| 重度心身障害児施設 | 0所 | ||
| 情緒障害児短期治療施設 | 0所 | ||
| 児童自立支援施設 | 0所 | ||
| 小型児童館 | 0所 | ||
| 児童センター | 0所 | ||
| 大型児童館(A型) | 0所 | ||
| 大型児童館(B型) | 0所 | ||
| 大型児童館(C型) | 0所 | ||
| その他の児童館 | 0所 | ||
| 児童遊園 | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●知的障害者援護施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 知的障害者援護施設数合計 | 0所 | ||
| 知的障害者更正施設(入所) | 0所 | ||
| 知的障害者更正施設(通所) | 0所 | ||
| 知的障害者授産施設(入所) | 0所 | ||
| 知的障害者授産施設(通所) | 0所 | ||
| 知的障害者通勤寮 | 0所 | ||
| 知的障害者福祉ホーム | 0所 | ||
| 知的障害者福祉工場 | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●精神障害者社会復帰施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 精神障害者社会復帰施設数合計 | 0所 | ||
| 精神障害者生活訓練施設 | 0所 | ||
| 精神障害者福祉ホーム | 0所 | ||
| 精神障害者入所授産施設 | 0所 | ||
| 精神障害者通所授産施設 | 0所 | ||
| 精神障害者福祉工場 | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●母子福祉施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 母子福祉施設数合計 | 0所 | ||
| 母子福祉センター | 0所 | ||
| 母子休養ホーム | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●その他の社会福祉施設 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| その他の社会福祉施設数合計 | 0所 | ||
| 授産施設 | 0所 | ||
| 宿所提供施設 | 0所 | ||
| 盲人ホーム | 0所 | ||
| 無料低額診療施設 | 0所 | ||
| へき地保健福祉館 | 0所 | ||
| 地域福祉センター | 0所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
●保育所・へき地保育所 |
| 項 目 | 統計値 | ||
| 保育所数 | 6所 | ||
| 僻地保育所数 | 1所 | ||
| このページの先頭に戻る | |||
| ←戻る |
|
Copyright©2005 自治体ドットコム. All rights reserved.
|